マジックボックス
VPS(仮想専用)サーバー
仮想専用サーバーは低価格なだけではなく、物理的な専用サーバーと同等の機能を備えております。また、サーバーの全権限を管理できるroot権限をご提供しており、各サービスの詳細設定や管理はもちろん、アプリケーションのインストールや開発、機能拡張などを自由に行っていただけます。
※価格は全て税込価格です。
VPS(仮想専用)サーバーの特徴
- VPSとは、共有サーバーにおいて専用サーバーのような環境を実装するもので、先進の仮想化技術により専用サーバーと同等の環境を提供するサービスです。root権限を持つため、専用サーバーにしかできなかったSSHによるサーバー管理やアプリケーションのインストール等、ご自由にサーバー環境を構築できます。また、ユーザーが独立して管理されているため、他ユーザーの影響を受けずに快適なサイト運営が可能になります。
- rootアクセス、ユーザ作成、その他のシステム管理機能を提供
- サーバーの全権限を管理できるroot権限をご提供しています。root権限を持つことで、お客様ご自身による各サービスの詳細設定や管理はもちろん、アプリケーションのインストールや開発、機能拡張などを自由に行っていただけます。※VPSプランではroot権限をお渡しさせて頂きますので、運営に必要なモジュールや、ソフトウェアのインストールはお客様側にて、自己責任で作業を行って頂くこととなります。
- 共有サーバーで容量が足りなくなったお客様にもおすすめです!
- 他ユーザーの影響を受けない
- 共有サーバーでは、自分と関係のない他ユーザーの負荷の影響を受けることもありますが、VPSサーバーではユーザーが独立して管理されているため影響を受けにくく快適なサイト運営も可能になります。
価格・機能
| 項目 | S | L | |
| 月額(税込) | 1,650円 | 2,750円 | |
| 初期(税込) | 2,200円 | 2,200円 | |
| 初期なし(税込) | 2,200円 | 3,300円 | |
| メモリ | 512MB | 1GB | |
| メモリの追加 | オプション (詳細はこちら) | ||
| CPU | Intel Xeon QuadCore | Intel Xeon QuadCore | |
| 回線 | 1Gbps 共有 | 1Gbps 共有 | |
| 回線アップグレード | オプション (詳細はこちら) | ||
| リソース | ||
| ディスク容量 | 10GB | 100GB |
| ディスク容量追加 | オプション (詳細はこちら) | |
| プラットフォーム | ||
| ゲストOS | Almalinux | |
| サーバー・アクセス | ||
| PLESK(管理ツール) | オプション (詳細はこちら) | |
| FTPアクセス | ◎ | |
| Webユーザ | ◎ | |
| SSH shell | × | |
| ウェブ・サービス | ||
| ログデータ(取得・解析) | ◎ | |
| カスタムCGI | ◎ | |
| 弊社提供CGI(日本語対応) | ◎ | |
| アクセス統計 | ◎ | |
| データ転送量の表示 | ◎ | |
| アクセス制限(ディレクトリ制限) | ◎ | |
| サブドメイン | ×オプション有 | |
| メール・サービス | ||
| メールアカウント | 5 | 無制限 |
| メール転送(メールエイリアス) | 10 | 無制限 |
| ウェブメール(日本語対応) | ◎ | |
| 自動返信機能(日本語対応) | ◎ | |
| メーリングリスト | × | ◎ |
| スパム対策機能 | ◎ | |
| サポート | 電話・メール (平日10:00~18:00) | |
| 障害対応 | 24時間365日対応 ※ハードウェアのみ対応 | |
| 納期 | お支払い確認後、最短翌営業日 | |
| 複数台構成 | 可能 (台数制限なし) | |
| DNS ゾーン数 | 1ユニットあたり10まで無料 (追加10ゾーン単位で月額1,100 円) | |
| メールウイルス除去サービス | オプション (詳細はこちら) | |
| リソース監視 | 無料 | |
| SSL証明書 | オプション (詳細はこちら) | |
| RAID構成 | RAID1 | |
| 主なインストール済みパッケージ | Apache /PHP/ Perl/Ruby/ Python/MySQL |
|
| グローバルIPアドレス | 1契約につき1つ標準提供 | |
| IPアドレス(税込) | (追加1IPごとに月額1,100 円) | |
| IPアドレス追加 | オプション (詳細はこちら) | |
| データセンター | 都内 | |
| LAN接続 | 無料 (要申請 2契約以上で可能) | |
| Root権限 | 可能 | |
| 逆引き設定 | 無料 (要申請) | |
| ドメイン取得・移管 | オプション (詳細はこちら) | |
オプションサービス
| ドメイン取得 | |
| ドメイン取得代行 | 年間費用(税込) |
| ドメイン持ち込み | 0円 |
| 新規取得(.com/.net/.org) | 2,530円 |
| 新規取得(汎用JP/属性型JP) | 6,600円 |
| PLESKオプション | |||
| Plesk | サーバー数 | 初期費用(税込) | 月額費用(税込) |
| Plesk 11 10domains | 10 | 標準 | 標準 |
| Plesk 11 100domains | 100 | 1,100円 | 2,860円 |
| Plesk 11 Unlimited Domains | 無制限 | 1,100円 | 5,500円 |
| PLESKパワーパックオプション | ||
| パワーパック(power pack) | 初期費用(税込) | 月額費用(税込) |
| PostgreSQL | 1,100円 | 550円 |
| phpPgAdmin | ||
| SpamAssassin | ||
| Tomcat | ||
| メールウィルス除去サービス | ||
| Dr.Web | 初期費用(税込) | 月額費用(税込) |
| 1,100円 | 1,100円 | |
| メモリの増設 | ||
| メモリ追加オプション | 単位 | 月額費用(税込) |
| 1GB毎に | 3,850円 | |
| ディスク容量の増設(合計最大200GBまで) | ||
| ディスク容量追加オプション | 単位 | 月額費用(税込) |
| 50GB | 2,750円 | |
| DB用サーバー追加オプション(VPSプランとローカル接続可能です。) | ||
| 増設 | 単位 | 月額費用(税込) |
| CPU:QuadcoreXeon MEM:16GB HDD:SAS1TB (RAID1) 回線:1Gbps共有 ※MySQLもしくはPostgreSQL |
0円 | 55,000円 |
| 設定代行 | |
| SSH パスワード再発行、サーバー初期化など | 費用(税込) |
| 8,250円 | |
| 回線アップグレード | ||
| 回線種別 | 初期費用(税込) | 月額費用(税込) |
| 10Mbps帯域保証回線 | 0円 | 11,000円 |
| 100Mbps帯域保証回線 | 0円 | 66,000円 |
| IPアドレス追加 | |
| IPアドレス追加 ※1申請あたり | 費用(税込) |
| 1,100円 | |
| ネームサーバー | |
| 変更費用 | 費用(税込) |
| 1,650円 | |
| SSL証明書取得代行 | ||
| 回線種別 | 初年度費用(税込) | 年間費用(税込) |
| アルファSSL | 13,200円 | 13,200円 |
| アルファSSLプラス | 15,400円 | 15,400円 |
| グローバルサイン・クイック認証SSL | 38,280円 | 38,280円 |





